Frequently bought Rexroth PVV51-1X/162-036RB15DDMC Vane pump together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | ||||||||
PVV1-1X/016RA15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV1-1X/027RA15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV1-1X/036RA15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV1-1X/040RA15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/068RB15UMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/040RA15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/068RJ15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/060RA15UMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/060RJ15LMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/045RA15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/068RA15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/045RA15UMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/055RA15UMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/068RB15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/068RA15UMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/055LA15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/068RA15RMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/045RA15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/055RA15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/060RA15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/068RA15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/068RA15UVB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/040RA15UMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/060RB15DMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/060RA15UMB | Rexroth | ||||||||
PVV2-1X/040RA15DMB | Rexroth |
Rexroth R901085390 PVV42-1X/082-045RB15DDMC Vane pump | Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Weight:3.590 kg; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Dynamic Load Rating:123,000 N; Static Load Rating:86,500 N; Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; Factor fo:13.2; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; da (min):92 mm; Da (max):158 mm; ra (max):2 mm; |
Rexroth R901085383 PVV41-1X/122-027RB15DDMC Vane pump | Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Weight:3.590 kg; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Dynamic Load Rating:123,000 N; Static Load Rating:86,500 N; Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; Factor fo:13.2; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; da (min):92 mm; Da (max):158 mm; ra (max):2 mm; |
Rexroth R901085381 PVV21-1X/068-018RB15DDMB Vane pump | Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Weight:3.590 kg; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Dynamic Load Rating:123,000 N; Static Load Rating:86,500 N; Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; Factor fo:13.2; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; da (min):92 mm; Da (max):158 mm; ra (max):2 mm; |
Rexroth R901085385 PVV41-1X/113-018RB15DDMC Vane pump | Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Weight:3.590 kg; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Dynamic Load Rating:123,000 N; Static Load Rating:86,500 N; Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; Factor fo:13.2; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; da (min):92 mm; Da (max):158 mm; ra (max):2 mm; |
Rexroth R901085379 PVV21-1X/055-027RB15DDMB Vane pump | Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Weight:3.590 kg; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Dynamic Load Rating:123,000 N; Static Load Rating:86,500 N; Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; Factor fo:13.2; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; da (min):92 mm; Da (max):158 mm; ra (max):2 mm; |
Rexroth R901084887 PVV52-1X/193-045RA15DDMC Vane pump | Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Weight:3.590 kg; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Dynamic Load Rating:123,000 N; Static Load Rating:86,500 N; Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; Factor fo:13.2; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; da (min):92 mm; Da (max):158 mm; ra (max):2 mm; |
Rexroth R901083429 PVV54-1X/139-113LB15DDMC Vane pump | Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Weight:3.590 kg; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Dynamic Load Rating:123,000 N; Static Load Rating:86,500 N; Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; Factor fo:13.2; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; da (min):92 mm; Da (max):158 mm; ra (max):2 mm; |
Rexroth R901085387 PVV42-1X/098-040RB15DDMC Vane pump | Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; Configuration:Single Row; Weight:3.590 kg; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Dynamic Load Rating:123,000 N; Static Load Rating:86,500 N; Limiting Speed - Grease:4,000 rpm; Factor fo:13.2; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; da (min):92 mm; Da (max):158 mm; ra (max):2 mm; |
Rexroth PVV51-1X/162-036RB15DDMC Vane pump Video
Rexroth Vane Pumps, hydraulic vane pumps, rexroth pumps
นิวแอนด์ไฮด์ จำหน่ายปั๊มไฮดรอลิก แบบใบพัด (Rexroth Hydraulic Vane Pumps) ปั๊ม Hydraulic คุณภาพสูง จาก ... PVV 51-1X/139-018 RJ15 DL MC, R902650898
Bosch Rexroth AG - electrical components, instrumnets of industrial
R900948955, Bosch Rexroth AG, PVV51-1X/162-036RA15DDMC. R900945224, Bosch Rexroth AG, PVV51-1X/162-036RB15DDMC. R901143091, Bosch
Hydraulic pump - Hydro-Funk GmbH
Bosch Rexroth PVV51-1X/162-036RB15DDMC Vane pump. Brand: Bosch Rexroth ... Bosch Rexroth PVV52-1X/162-040RA15RUMC Vane pump. Brand: Bosch
Rexroth - Power Parts Pro
R900937334 PVV51-1X/162-027RA15UUMC · R900937336 PVV54-1X/162-122RA15UUMC · R900937363 P2V7/63-94C0+R4/5,00-500RE07+A01E4
PVV – Fixed displacement vane pumps | Bosch Rexroth USA
R900939075, PVV1-1X/027RJ15DMB, 3, 10, RE10335. R900965314, PVV1-1X/036RJ15DMB, 3, 10, RE10335. R900928297, PVV1-1X/040RA15DMB, 3, 10
Hydraulic pump - Hydro-Funk GmbH
Bosch Rexroth PVV21-1X/040-007RJ15UUMB Vane Pump. Brand: Bosch Rexroth ... Bosch Rexroth PVV51-1X/162-036RB15DDMC Vane pump. Brand: Bosch